行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.11.20) | |||||||
1.乙醇市場 綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。華東地區(qū)消化整理前期漲幅,成交表現(xiàn)尚可,零星上調(diào);其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格窄幅波動為主。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 11/19 | 11/20 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 4930-4950 | 4930-4950 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5450-5750 | 5450-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5250-5250 | 5300-5300 | 50/50 | |||
無水 | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5230-5260 | 5260-5260 | 30/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5290-5300 | 5290-5300 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5750-5750 | 5750-5750 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 11/19 | 11/20 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2147 | 2149 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 4995 | 5010 | 15 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2149元/噸,價格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中上行。山東地區(qū)裝置近期故障減產(chǎn),對市場情緒有所提振,今日競拍底價窄幅上調(diào),外圍河北及華東地區(qū)企業(yè)報盤跟漲;華南地區(qū)企業(yè)報盤多穩(wěn);預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場穩(wěn)中偏強運行。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。