行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.11.24) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng) 綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。華中地區(qū)由于回程車量減少,企業(yè)出貨壓力略有上升,報(bào)價(jià)小幅回調(diào);華東局部地區(qū)乙醇價(jià)格上調(diào);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 11/21 | 11/24 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 4900-4950 | 4900-4950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5450-5750 | 5450-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5200-5250 | 5300-5350 | 100/100 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5210-5210 | 5230-5230 | 20/20 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5290-5300 | 5270-5280 | -20/-20 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5750-5750 | 5750-5750 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 11/21 | 11/24 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2153 | 2157 | 4 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5020 | 5020 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2157元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)4元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。原料醋酸價(jià)格繼續(xù)上調(diào),成本支撐穩(wěn)固,加之下游有一定補(bǔ)貨需求,今日山東地區(qū)主流廠家競(jìng)拍價(jià)格小漲,其他地區(qū)持貨商報(bào)盤隨行上行;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。