行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.12.02) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內乙醇市場價格穩(wěn)中有漲跌。華東地區(qū)局部成交重心繼續(xù)走高;華中地區(qū)市場整理消化前期跌幅,價格穩(wěn)定;華南地區(qū)需求持續(xù)偏淡,整體成交表現(xiàn)不溫不火;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預計短期國內乙醇市場價格窄幅波動為主。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 12/01 | 12/02 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4800-4850 | 4800-4850 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5080 | 5000-5080 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5750 | 5500-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5000-5200 | 5000-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5200-5300 | 5250-5300 | 50/0 | |||
無水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5280-5280 | 5320-5320 | 40/40 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5250-5300 | 5250-5260 | 0/-40 | ||
無水 | 河南 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/01 | 12/02 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2173 | 2176 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5065 | 5065 | 0 | |||
玉米:今日國內玉米市場均價2176元/噸,價格較上一工作日上調3元/噸。醋酸乙酯:今日國內醋酸乙酯市場價格窄幅波動。山東地區(qū)主力工廠今日競拍成交表現(xiàn)一般,但工廠庫存尚無壓力,價格暫穩(wěn);華東地區(qū)出口市場表現(xiàn)偏暖,持貨商報盤堅挺;華南市場需求情況一般,近期價格區(qū)間偏弱運行為主;預計短期國內醋酸乙酯市場價格區(qū)間震蕩為主。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網),以上內容僅供參考,本站不對所收集的數據、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。