行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.12.08) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主,局部上行。華東地區(qū)個別乙醇企業(yè)有上調(diào)表現(xiàn),實(shí)單商談重心小幅上移;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格窄幅波動為主。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 12/05 | 12/08 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5080 | 5000-5080 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5750 | 5500-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5000-5200 | 5000-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5250-5300 | 5300-5350 | 50/50 | |||
無水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5330-5380 | 5380-5390 | 50/10 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5270-5280 | 5270-5280 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/05 | 12/08 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2184 | 2190 | 6 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5075 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2190元/噸,價格較上一工作日上調(diào)6元/噸.醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有跌。原料端尚有支撐,但需求端表現(xiàn)欠佳,市場低價貨源偏多,業(yè)者心態(tài)趨弱,局部成交重心繼續(xù)走低;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。