行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.12.22) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)乙醇行業(yè)產(chǎn)量連續(xù)下降導(dǎo)致供應(yīng)端有所收縮,對(duì)市場(chǎng)形成一定支撐,但上游原料玉米價(jià)格預(yù)計(jì)震蕩下行,成本端難以形成有力推動(dòng),加之下游對(duì)漲價(jià)后的貨源接受度不佳,市場(chǎng)多空交織下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 12/19 | 12/22 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5000-5200 | 5000-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5390-5410 | 5360-5360 | -30/-50 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5380-5400 | 5380-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/19 | 12/22 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2191 | 2190 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5070 | 5045 | -25 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2190元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍底價(jià)持穩(wěn),但成交情況一般;華東地區(qū)部分工廠價(jià)格高端下行;華南地區(qū)局部成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。