行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.12.30) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。近期乙醇市場(chǎng)交投氛圍偏弱,部分企業(yè)讓利促出貨;隨著元旦假期臨近,市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足,工廠繼續(xù)執(zhí)行前期訂單為主,下游企業(yè)采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎,消化現(xiàn)有庫存為主,入市采購(gòu)意愿不強(qiáng),市場(chǎng)謹(jǐn)慎觀望情緒濃厚,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 12/29 | 12/30 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5330-5360 | 5290-5290 | -40/-70 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5380-5380 | 5380-5380 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/29 | 12/30 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2192 | 2194 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5075 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2194元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。當(dāng)前,下游需求持續(xù)疲軟,疊加供應(yīng)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)寬松,市場(chǎng)供過于求格局下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)偏弱整理運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。