行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.01.13) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。華東地區(qū)部分企業(yè)下調(diào)報(bào)價,下游接貨積極性略顯一般;河南局部地區(qū)車輛較少,需求表現(xiàn)不佳,成交一般,價格連續(xù)走低;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價格弱勢盤整。。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 01/12 | 01/13 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5400-5400 | 5350-5350 | -50/-50 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5900-5900 | -50/-50 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5450-5450 | 5400-5400 | -50/-50 | |||
燃料 | 山東 | 5160-5160 | 5230-5230 | 70/70 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5310-5310 | 5300-5300 | -10/-10 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/12 | 01/13 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2205 | 2206 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5070 | -5 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2206元/噸,價格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅波動。上游原料醋酸價格走勢堅(jiān)挺,乙醇價格局部走低,成本端整體支撐有限;加之各區(qū)域供需格局表現(xiàn)各異,市場多空交織下,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。