行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.19) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行。上游原料玉米價(jià)格持續(xù)高位,成本端支撐堅(jiān)挺,加之部分地區(qū)裝置處于降負(fù)運(yùn)行狀態(tài),生產(chǎn)企業(yè)挺價(jià)意愿明顯,然下游整體需求有限,短期難有明顯提升,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/16 | 01/19 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5950 | 5100-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-6004 | 5200-6004 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5260-5260 | 5250-5270 | -10/10 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/16 | 01/19 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2216 | 2226 | 10 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5060 | 5060 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2226元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)10元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)弱勢(shì)整理。山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍價(jià)格繼續(xù)下滑,零售成交結(jié)果偏弱,然合同流拍較少,業(yè)者心態(tài)尚可;華東地區(qū)雖有裝置降負(fù)減產(chǎn),但市場(chǎng)供過(guò)于求格局未改,低價(jià)貨源仍存;華南地區(qū)停機(jī)裝置仍未恢復(fù),持貨商挺價(jià)意愿明顯;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)弱穩(wěn)整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。