行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.16) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行。上游原料玉米價(jià)格持續(xù)走高,成本端支撐強(qiáng)勁,東北、華東、華中以及華南地區(qū)部分工廠報(bào)盤上行;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺上行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/13 | 03/16 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5250-5400 | 5250-5400 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5800-5900 | 5850-6000 | 50/100 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6250-6300 | 6300-6300 | 50/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5650-5700 | 5700-5700 | 50/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5800-5800 | 5850-5850 | 50/50 | |||
無水 | 蘇北 | 6350-6400 | 6400-6450 | 50/50 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6300-6350 | 6350-6400 | 50/50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5860-5860 | 5860-5860 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5600-5600 | 5600-5650 | 0/50 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6400-6500 | 6800-6900 | 400/400 | ||
木薯95% | 廣西 | 5750-5800 | 5800-5850 | 50/50 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/13 | 03/16 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2330 | 2354 | 24 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6175 | 6150 | -25 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2354元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)24元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲跌。上游原料醋酸及乙醇價(jià)格上行,成本端支撐強(qiáng)勁,但江蘇地區(qū)主流工廠裝置恢復(fù)正常運(yùn)行,市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期增量,多空交織下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。