行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.11) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。東北地區(qū)主力企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格重心走低;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 05/09 | 05/11 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5450-5550 | 5430-5500 | -20/-50 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6200 | 6070-6150 | -130/-50 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6595-6595 | 91/91 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6400-6500 | 6400-6500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5660-5710 | 5700-5710 | 40/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5650-5660 | 5650-5660 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6350-6350 | 6350-6350 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/09 | 05/11 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2359 | 2358 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6005 | 6005 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2358元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。目前山東地區(qū)主力裝置已停車,今日起拍價(jià)格上調(diào),成交表現(xiàn)尚可;華北地區(qū)受山東地區(qū)價(jià)格上漲提振,價(jià)格同步跟漲;華南地區(qū)因供應(yīng)增加,需求跟進(jìn)乏力,實(shí)際成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)差異化運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。